抵押資產信息 |
|||||
一、土地 | |||||
企業名稱 | 所在地 | 類別 | 數量/面積 | 抵押價值 | 抵押形式 |
江西省鄱陽湖牧業有限公司 | 鄱陽縣工業園 | 工業土地 | 50畝 | 420 | 辦理登記 |
江西圣仁炭業有限公司 | 萍鄉市蘆溪縣宣風鎮 | 工業土地 | 46.9畝 | 447.6 | 辦理登記 |
二、房產 | 小計 | 867.6 | |||
企業名稱 | 所在地 | 類別 | 數量/面積 | 抵押價值 | 抵押形式 |
江西省鄱陽湖牧業有限公司 | 鄱陽縣工業園廠房 | 廠房 | 4815.44㎡ | 350 | 辦理登記 |
婺源縣華寶農業科技有限公司 | 婺源縣紫陽鎮環村洲 | 廠房 | 2382.48㎡ | 142.95 | 辦理登記 |
贛州庚藝農業生物科技有限公司 | 贛縣梅林大街108號二棟01030 | 寫字樓 | 608.58㎡ | 301 | 辦理登記 |
贛州經濟技術開發區華堅南路西側章江苑小區7棟903室 | 商品房 | 147.03㎡ | 79 | 辦理登記 | |
江西省鄱湖實業有限公司 | 紅谷灘新區紅谷中大道1568號紅谷凱旋1號樓1單元304室 | 商品房 | 124.7㎡ | 162.1 | 辦理登記 |
鄱陽縣瑞豐米業有限公司 | 鄱陽鎮山水天下怡人居3幢1單元201號 | 商品房 | 158㎡ | 50 | 辦理登記 |
鄱陽鎮山水天下怡人居25幢2號店鋪 | 店面 | 239.84㎡ | 108 | 辦理登記 | |
江西青嵐生態農業發展有限公司 | 濱江豪園 | 商品房 | 137.55㎡ | 123.8 | 辦理登記 |
上饒市上譚實業有限公司 | 上饒縣旭日鎮信美小區 | 商品房 | 273.6㎡ | 103.97 | 辦理登記 |
上饒縣旭日鎮信美路 | 店面 | 118.8㎡ | 130.6 | 辦理登記 | |
南昌宏通實業有限公司 | 黑龍江蘿北縣寶泉嶺泉城小區5號樓 | 店面 | 296.09㎡ | 408.6 | 辦理登記 |
車庫 | 58.83㎡ | 37.57 | 辦理登記 | ||
江西省綠宏實業有限公司 |
贛州市青年路49號清 華苑5號樓13#車庫 |
車庫 | 17.2624㎡ | 14 | 辦理登記 |
江西為農生態農業有限公司 | 萬年縣城萬寧東路 | 自建房 | 511.12㎡ | 253 | 辦理登記 |
東鄉縣輝明食品有限公司 | 東鄉縣孝崗鎮解放街環城路 | 自建房 | 490.53㎡ | 147 | 辦理登記 |
三、林權 | 小計 | 2411.59 | |||
企業名稱 | 所在地 | 類別 | 數量/面積 | 抵押價值 | 抵押形式 |
上饒市上譚實業有限公司 | 上饒市尊橋鄉東田油坑組 | 林權 | 4779畝 | 388 | 辦理登記 |
江西榮裕藥業集團有限公司 | 撫州市河埠鄉河埠村委會汪家村組 | 林權 | 1359.1畝 | 136 | 辦理登記 |
江西金廬陵有機白茶發開有限公司 | 永豐縣七都鄉洋洲村 | 林權 | 687畝 | 206 | 辦理登記 |
江西青嵐生態農業發展有限公司 | 有證經濟林 | 林權 | 2177.2畝 | 722.5 | 辦理登記 |
婺源縣華寶農業科技有限公司 | 茶園 | 林權 | 567.5畝 | 283.75 | 辦理登記 |
江西省綠宏實業有限公司 | 贛州市贛縣 | 林權 | 2081.9㎡ | 260 | 辦理登記 |
江西卓茵園林景觀工程有限公司 | 灣里區羅亭村鐵下村 | 林權 | 374.3畝 | 200 | 辦理登記 |
江西三清山綠色食品有限責任公司 | 玉山縣 | 林權 | 7本(用材林2213.1畝、經濟林1925.5畝) | 610萬 | 辦理登記 |
江西圣仁炭業有限公司 | 有證用材林 | 林權 | 28.8畝 | 65萬 | 辦理登記 |
鄱陽縣瑞豐米業有限公司 | 興國縣 | 果園 | 500畝 | 125 | 辦理登記 |
小計 | 2321.25 | ||||
合計 | 5600.44 |